<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archivio Meteo Italia</title>
	<atom:link href="http://archivio-meteo.distile.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://archivio-meteo.distile.it</link>
	<description>Archivio storico metereologico</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 17:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nuova funzione di calcolo piovosità mensile</title>
		<link>http://archivio-meteo.distile.it/2012/01/nuova-funzione-di-calcolo-piovosita-mensile/</link>
		<comments>http://archivio-meteo.distile.it/2012/01/nuova-funzione-di-calcolo-piovosita-mensile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi dati metereologici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivio-meteo.distile.it/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; disponibile una nuova funzionalità per la graficazione dei dati di piovosità mensili di una determinata città. I dati sono raggruppati per anno e per ogni anno vengono visualizzati i giorni di pioggia in ogni mese dell&#8217;anno, per la città selezionata. Piovosità mensile &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; disponibile una nuova funzionalità per la graficazione dei dati di <strong>piovosità mensili</strong> di una determinata città.</p>
<p>I dati sono raggruppati per anno e per ogni anno vengono visualizzati i <strong>giorni di pioggia in ogni mese</strong> dell&#8217;anno, per la città selezionata.</p>
<h2><img class="alignleft" title="Heavy Rain Icon" src="http://archivio-meteo.distile.it/wp-content/uploads/Heavy-Rain-Icon.jpg" alt="" width="48" height="48" /><a href="http://archivio-meteo.distile.it/quanti-giorni-ha-piovuto-in-media/">Piovosità mensile</a></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archivio-meteo.distile.it/2012/01/nuova-funzione-di-calcolo-piovosita-mensile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi parametri disponibili nell&#8217;archivio meteo</title>
		<link>http://archivio-meteo.distile.it/2011/12/nuovi-parametri-disponibili-nellarchivio-meteo/</link>
		<comments>http://archivio-meteo.distile.it/2011/12/nuovi-parametri-disponibili-nellarchivio-meteo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi dati metereologici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivio-meteo.distile.it/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Informiamo gli utenti che sono disponibili nuovi parametri da analizzare, e sono: Pressione, Umidità,  Vento,  Punto di rugiada,  Visibilità Per facilitare l&#8217;uso del servizio abbiamo inserito la possibilità di scegliere quali parametri utilizzare. Invitiamo tutti gli utenti a inviare delle segnalazioni nel caso trovassero anomalie nel sistema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informiamo gli utenti che sono disponibili nuovi parametri da analizzare, e sono:</p>
<p><strong>Pressione, </strong><strong>Umidità, </strong> <strong>Vento, </strong> <strong>Punto di rugiada, </strong> <strong>Visibilità</strong></p>
<p>Per facilitare l&#8217;uso del servizio abbiamo inserito la possibilità di scegliere quali parametri utilizzare.</p>
<p>Invitiamo tutti gli utenti a inviare delle segnalazioni nel caso trovassero anomalie nel sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archivio-meteo.distile.it/2011/12/nuovi-parametri-disponibili-nellarchivio-meteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il giorno del tuo matrimonio pioverà?</title>
		<link>http://archivio-meteo.distile.it/2011/12/il-giorno-del-tuo-matrimonio-piovera/</link>
		<comments>http://archivio-meteo.distile.it/2011/12/il-giorno-del-tuo-matrimonio-piovera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Probabilità di pioggia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivio-meteo.distile.it/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Sappiamo bene quanto è importante per i futuri sposi, sopratutto se hanno deciso di  organizzare il matrimonio o il ricevimento all&#8217;aperto, scegliere una giornata bella, possibilmente senza pioggia. La data del matrimonio di solito viene scelta molto in anticipo, e quindi le classiche previsioni del tempo non servirebbero a niente, a meno di aspettare almeno fino a qualche giorno prima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://archivio-meteo.distile.it/wp-content/uploads/sposa-bagnata.jpg"><img class="alignleft wp-image-61" title="sposa-bagnata" src="http://archivio-meteo.distile.it/wp-content/uploads/sposa-bagnata.jpg" alt="" width="210" height="240" /></a>Sappiamo bene quanto è importante per i futuri <strong>sposi</strong>, sopratutto se hanno deciso di  organizzare il <strong>matrimonio</strong> o il <strong>ricevimento</strong> all&#8217;aperto, scegliere una giornata bella, possibilmente <strong>senza pioggia</strong>.</p>
<p>La data del <strong>matrimonio</strong> di solito viene scelta molto in anticipo, e quindi le classiche <strong>previsioni del tempo</strong> non servirebbero a niente, a meno di aspettare almeno fino a qualche giorno prima dell&#8217;evento, ma a quel punto tutti i preparativi per il lieto giorno saranno già al termine, e non resta che sperare che il <strong>sole</strong> non faccia qualche dispetto.</p>
<p>Un criterio per scegliere la data giusta però in realtà esiste ed è anche abbastanza semplice, ovvero consultare l<strong>&#8216;archivio meteo storico</strong> degli anni precedenti e vedere che tempo ha fatto in passato.</p>
<p>Il nostro servizio offre questa comoda funzione, potete trovarla nella pagina</p>
<p><strong><a href="http://archivio-meteo.distile.it/probabilita-di-pioggia-basata-su-archivio-storico/">Probabilità di pioggia</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Basta selezionare la città dove vi sposerete, la <strong>data del matrimonio</strong>, e il sistema vi troverà in automatico che tempo c&#8217;è stato nei 38 anni passati, e inoltre vi fornirà un dato di <strong>probabilità</strong> basato su un calcolo statistico.</p>
<p><strong>Sposa bagnata sposa fortunata? Forse, ma nel dubbio, meglio controllare l&#8217;<a href="http://archivio-meteo.distile.it/probabilita-di-pioggia-basata-su-archivio-storico/">archivio meteo</a>!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archivio-meteo.distile.it/2011/12/il-giorno-del-tuo-matrimonio-piovera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archivio dati ondametrici e mareografici</title>
		<link>http://archivio-meteo.distile.it/2011/12/archivio-dati-ondametrici-e-mareografici/</link>
		<comments>http://archivio-meteo.distile.it/2011/12/archivio-dati-ondametrici-e-mareografici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi dati metereologici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivio-meteo.distile.it/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Oltre ai dati atmosferici classici quali temperature, precipitazioni e fenomeni simili relativi più che altro alla terra ferma, sono molto importanti per effettuare un&#8217;analisi completa della situazione metereologica di una località anche i dati marini, in particolari quelli ondametrici e quelli relativi alle coste. In Italia c&#8217;è un servizio apposito che si occupa di monitorare i dati ondametrici e mareografici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oltre ai <strong>dati atmosferici</strong> classici quali <strong>temperature</strong>, <strong>precipitazioni</strong> e fenomeni simili relativi più che altro alla terra ferma, sono molto importanti per effettuare un&#8217;analisi completa della <strong>situazione metereologica</strong> di una località anche i <strong>dati marin</strong>i, in particolari quelli <strong>ondametrici</strong> e quelli relativi alle coste.</p>
<p>In Italia c&#8217;è un servizio apposito che si occupa di <strong>monitorare i dati ondametrici e mareografici</strong> dei nostri mari, è l<strong>&#8216;Ispra</strong>, ex Apat, che dispone anche di un ottimo sito dove poter consultare i dati, in forma di <strong>grafici e tabelle</strong>, e permette inoltre anche di esportarli.</p>
<p>Il loro sito è questo:</p>
<p><a href="http://www.idromare.it/">http://www.idromare.it</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archivio-meteo.distile.it/2011/12/archivio-dati-ondametrici-e-mareografici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

